IACIP
El Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) es el garante de los derechos fundamentales de acceso a la información pública y protección de datos personales en el estado. Este organismo autónomo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

Filosofía Institucional
Misión
Visión
En Guanajuato hay una sólida cultura de transparencia y protección de datos personales, con un órgano garante fortalecido y profesional; con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil interactuando bajo el modelo de estado abierto y de gobernanza; los sujetos obligados están comprometidos con la rendición de cuentas y disponen de un gran acervo de información pública digitalizada, con datos personales protegidos y seguros; todos los sectores sociales muy interesados e informados aprovechan la disponibilidad, mejor tecnología y facilidad de acceso a la información pública, de gran utilidad para ejercer sus derechos humanos a saber y a la privacidad.
Valores
● Sociedad informada y participativa
● Transparencia
● Mejora continua
● Espíritu de servicio
● Profesionalismo
● Compromiso
● Apertura
● Autonomía
● Igualdad
● Innovación
● Confianza
● Legalidad
Pleno del Instituto
El Pleno del Instituto es el máximo órgano de gobierno y de decisión del Órgano Garante y está formado por 3 Comisionado(a)s, uno de los cuales funge como Presidente(a). El Pleno adopta sus decisiones administrativas y jurisdiccionales de forma colegiada y mediante sesiones públicas.

Comisionado

Comisionada Presidenta

Comisionado
Organigrama general
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables
Nombre | Puesto | Teléfono | Extensión | |
---|---|---|---|---|
Sergio Antonio Rivera Ruiz | sriverar@iacip.org.mx | Auxiliar de Control de Correspondencia | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 113 |
Salvador Rangel González | srangelg@iacip.org.mx | Proyectista | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 121 |
Sharon Olascoaga Vega | sharon.vega@iacip.org.mx | Jefa de Protección de Datos Personales | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 117 |
Raúl Ruiz Suarez | rsuarezr@iacip.org.mx | Jefe de Departamento de Educación y Capacitación | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 117 |
Rodrigo Sierra Ortiz | rsierrao@iacip.org.mx | Director Jurídico | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 110 |
Ricardo Rodríguez Esquivel | rrodrigueze@iacip.org.mx | Jefe de Verificación y Cumplimiento | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
Ramón Renato García Cervantes | rgarciac@iacip.org.mx | Director de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 119 |
Refugio de Jesús Ibarra Moreno | jibarram@iacip.org.mx | Jefe de Contencioso | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 117 |
Patricia del Rosario Segoviano | psegoviano@iacip.org.mx | Proyectista | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 104 |
Juan Pedro Ramirez Flores | pramirezf@iacip.org.mx | Coordinador de Informática | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 120 |
Paola López Solís | plopezs@iacip.org.mx | Directora de Archivos | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 116 |
Ana Paulina Irazaba Manrique | pirazabam@iacip.org.mx | Jefa de Estrategias y Planeación | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 115 |
Nelly Angelica Santos Padilla | nsantosp@iacip.org.mx | Auxiliar Administrativo | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 102 |
Nancy Maribel Rodríguez Ramírez | nrodriguezr@iacip.org.mx | Especialista Administrativa | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
Norma Kim Miranda | nkimm@iacip.org.mx | Directora de Administración y Finanzas | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 112 |
Norma Guadalupe Hurtado Estrada | nhurtadoe@iacip.org.mx | Operadora de Oficial de partes | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
Ma de Lourdes López Ramírez | mlopezr@iacip.org.mx | Titular del Órgano Interno de Control | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 124 |
Mariela del Carmen Huerta Guerrero | mhuertag@iacip.org.mx | Comisionada Presidenta | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 113 |
Ma. Guadalupe García Bazán | mgarciab@iacip.org.mx | Especialista de servicios | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 123 |
María Fernanda Robinsón Gómez | mfrobinsong@iacip.org.mx | Especialista Administrativa | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 113 |
Martín Emiliano Martínez Martínez | mmartinezm@iacip.org.mx | Verificador | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 110 |
Laura Berenice Vázquez Jiménez | lvazquezj@iacip.org.mx | Proyectista | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 104 |
Luis Alberto Cubilla Mojica | lcubillam@iacip.org.mx | Actuario | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
José Cristian Urrutia Negrete | jurrutian@iacip.org.mx | Jefe de Gobierno Abierto y Vinculación Institucional | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 117 |
Jesús Fausto Tena López | jtenal@iacip.org.mx | Jefe de Infraestructura Tecnológica | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 120 |
Juan Sámano Gómez | jsamanog@iacip.org.mx | Comisionado | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 118 |
José Andrés Rizo Marín | jrizom@iacip.org.mx | Secretario General de Acuerdos | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
Mayra Jacqueline Ortiz Hurtado | jortizh@iacip.org.mx | Jefa de Departamento de Vinculación | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 115 |
Juan Carlos Olmedo Juárez | jolmedoj@iacip.org.mx | Dictaminador | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 110 |
Juan Manuel Chía Martínez | jchiam@iacip.org.mx | Jefe de Control Interno y Seguimiento de Auditorías | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 124 |
Irma Rios Vázquez | iriosv@iacip.org.mx | Especilista Jurídico | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 110 |
Israel Moreno Rivera | imorenor@iacip.org.mx | Secretario Particular | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 113 |
Ivan Francisco Morales Bustamante | imoralesb@iacip-gto.org.mx | Coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 106 |
Juan Gerardo Velázquez Guerrero | gvelazquezg@iacip.org.mx | Proyectista | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 121 |
Gilberto Martín Ramírez Villegas | gramirezv@iacip.org.mx | Director de Tecnologías de la Información | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 120 |
Gerardo Martinez Gonzalez | gmartinezg@iacip.org.mx | Coordinador de Recursos Financieros y Presupuestales | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 106 |
Gema Verónica García Padilla | ggarciap@iacip.org.mx | Auxiliar Administrativa | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 117 |
Marina Fabiola Ramírez Rodríguez | mramirezr@iacip.org.mx | Secretaria Técnica de Presidencia | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 106 |
Fernando Velázquez Bustamante | fvelazquezb@iacip.org.mx | Director de Comunicación Social | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 115 |
Fabiola Vázquez Hernández | fvazquezh@iacip.org.mx | Coordinadora de Recursos Humanos | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 106 |
Fabiola Ramírez Mendoza | framirezm@iacip.org.mx | Auxiliar de verificación | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
Fernando Gamez Reyes | fgamezr@iacip.org.mx | Proyectista | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 104 |
Estefanía Lamas Ramirez | elamasr@iacip.org.mx | Jefa de Departamento de Educación y Capacitación | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 117 |
Ernesto de Jesús Gómez Ramírez | egomezr@iacip.org.mx | Auxiliar Administrativo | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 118 |
Carmen Lucía Reyes Campos | creyesc@iacip.org.mx | Visitadora | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 110 |
Christian Adrián Fonseca Loza | cfonsecal@iacip.org.mx | Proyectista | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 121 |
Betsabe Zarraga Hernandez | bzarragah@iacip.org.mx | Verificadora | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 110 |
Balberit González Bosco | bgonzalezb@iacip.org.mx | Especialista Administrativa | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
Araceli Torres Salazar | atorress@iacip.org.mx | Jefa de Departamento de Prensa y Difusión | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 101 |
Ana Guadalupe Zarahí Serrano Niño | aserranon@iacip.org.mx | Jefa de Departamento de Acceso a la Información | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 122 |
Francisco Antonio Alejandro Rocha Pedraza | arochap@iacip.org.mx | Comisionado | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 102 |
Alma Durán Sánchez | adurans@iacip.org.mx | Jefa de gestión documental | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 116 |
Alberto Isaac Ramírez Ramos | aramirezr@iacip-gto.org.mx | Jefe de Departamento de Diseño e Imagen | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 115 |
Alejandro Diaz Gonzalez | adiazg@iacip-gto.org.mx | Especialista de servicios | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 123 |
Yehudi Alfredo Morales Vázquez | amoralesv@iacip.org.mx | Especialista de Información Estadística | (477) 716 73 59, 800 507 51 79 | 111 |
Calendario de días oficiales
Consulta nuestro calendario de días inhábiles:
Calendario de Sesiones del Pleno
Consulta nuestro calendario de Sesiones del Pleno: